FREIGHT CHARGES ARE BASED ON ACTUAL WEIGHT
*Prices subject to change without notice.
LBS | FC | ADM | Ins. | Surh | OB 8% | Total | LBS | FC | ADM | Ins. | Surh | OB 8% | Total |
1 | $3.50 | $0 | $1 | $1 | $0.28 | $5.78 | 51 | $100.00 | $0 | $1 | $51 | $4.64 | $156.64 |
2 | $5.50 | $0 | $1 | $2 | $0.44 | $8.94 | 52 | $102.00 | $0 | $1 | $52 | $4.72 | $159.72 |
3 | $7.50 | $0 | $1 | $3 | $0.60 | $12.10 | 53 | $104.00 | $0 | $1 | $53 | $4.80 | $162.80 |
4 | $9.50 | $0 | $1 | $4 | $0.76 | $15.26 | 54 | $106.00 | $0 | $1 | $54 | $4.88 | $165.88 |
5 | $11.50 | $0 | $1 | $5 | $0.92 | $18.42 | 55 | $108.00 | $0 | $1 | $55 | $4.96 | $168.96 |
6 | $12.50 | $0 | $1 | $6 | $1.00 | $20.50 | 56 | $110.00 | $0 | $1 | $56 | $5.04 | $172.04 |
7 | $14.50 | $0 | $1 | $7 | $1.16 | $23.66 | 57 | $112.00 | $0 | $1 | $57 | $5.12 | $175.12 |
8 | $16.50 | $0 | $1 | $8 | $1.32 | $26.82 | 58 | $114.00 | $0 | $1 | $58 | $5.20 | $178.20 |
9 | $18.50 | $0 | $1 | $9 | $1.48 | $29.98 | 59 | $116.00 | $0 | $1 | $59 | $5.28 | $181.28 |
10 | $20.50 | $0 | $1 | $10 | $1.64 | $33.14 | 60 | $118.00 | $0 | $1 | $60 | $5.36 | $184.36 |
11 | $22.50 | $0 | $1 | $11 | $1.80 | $36.30 | 61 | $120.00 | $0 | $1 | $61 | $5.52 | $187.52 |
12 | $23.50 | $0 | $1 | $12 | $1.36 | $37.86 | 62 | $122.00 | $0 | $1 | $62 | $5.60 | $190.60 |
13 | $25.50 | $0 | $1 | $13 | $1.44 | $40.94 | 63 | $124.00 | $0 | $1 | $63 | $5.68 | $193.68 |
14 | $27.50 | $0 | $1 | $14 | $1.52 | $44.02 | 64 | $126.00 | $0 | $1 | $64 | $5.76 | $196.76 |
15 | $29.50 | $0 | $1 | $15 | $1.60 | $47.10 | 65 | $128.00 | $0 | $1 | $65 | $5.84 | $199.84 |
16 | $31.50 | $0 | $1 | $16 | $1.68 | $50.18 | 66 | $130.00 | $0 | $1 | $66 | $5.92 | $202.92 |
17 | $33.50 | $0 | $1 | $17 | $1.76 | $53.26 | 67 | $132.00 | $0 | $2 | $67 | $6.00 | $207.00 |
18 | $35.50 | $0 | $1 | $18 | $1.84 | $56.34 | 68 | $134.00 | $0 | $2 | $68 | $6.08 | $210.08 |
19 | $37.50 | $0 | $1 | $19 | $1.92 | $59.42 | 69 | $136.00 | $0 | $2 | $69 | $6.16 | $213.16 |
20 | $39.50 | $0 | $1 | $20 | $2.00 | $62.50 | 70 | $138.00 | $0 | $2 | $70 | $6.24 | $216.24 |
21 | $41.50 | $0 | $1 | $21 | $2.16 | $65.66 | 71 | $140.00 | $0 | $2 | $71 | $6.32 | $219.32 |
22 | $43.50 | $0 | $1 | $22 | $2.24 | $68.74 | 72 | $142.00 | $0 | $2 | $72 | $6.40 | $222.40 |
23 | $45.50 | $0 | $1 | $23 | $2.32 | $71.82 | 73 | $144.00 | $0 | $2 | $73 | $6.48 | $225.48 |
24 | $47.50 | $0 | $1 | $24 | $2.40 | $74.90 | 74 | $146.00 | $0 | $2 | $74 | $6.56 | $228.56 |
25 | $49.50 | $0 | $1 | $25 | $2.48 | $77.98 | 75 | $148.00 | $0 | $2 | $75 | $6.64 | $231.64 |
26 | $51.50 | $0 | $1 | $26 | $2.56 | $81.06 | 76 | $150.00 | $0 | $2 | $76 | $6.72 | $234.72 |
27 | $53.50 | $0 | $1 | $27 | $2.64 | $84.14 | 77 | $152.00 | $0 | $2 | $77 | $6.80 | $237.80 |
28 | $55.50 | $0 | $1 | $28 | $2.72 | $87.22 | 78 | $154.00 | $0 | $2 | $78 | $6.88 | $240.88 |
29 | $57.50 | $0 | $1 | $29 | $2.80 | $90.30 | 79 | $156.00 | $0 | $2 | $79 | $6.96 | $243.96 |
30 | $59.50 | $0 | $1 | $30 | $2.88 | $93.38 | 80 | $158.00 | $0 | $2 | $80 | $7.04 | $247.04 |
31 | $61.50 | $0 | $1 | $31 | $2.96 | $96.46 | 81 | $160.00 | $0 | $2 | $81 | $7.12 | $250.12 |
32 | $63.50 | $0 | $1 | $32 | $3.04 | $99.54 | 82 | $162.00 | $0 | $2 | $82 | $7.28 | $253.28 |
33 | $65.50 | $0 | $1 | $33 | $3.12 | $102.62 | 83 | $164.00 | $0 | $2 | $83 | $7.36 | $256.36 |
34 | $67.50 | $0 | $1 | $34 | $3.20 | $105.70 | 84 | $166.00 | $0 | $2 | $84 | $7.44 | $259.44 |
35 | $69.50 | $0 | $1 | $35 | $3.28 | $108.78 | 85 | $168.00 | $0 | $2 | $85 | $7.52 | $262.52 |
36 | $71.50 | $0 | $1 | $36 | $3.36 | $111.86 | 86 | $170.00 | $0 | $2 | $86 | $7.60 | $265.60 |
37 | $73.50 | $0 | $1 | $37 | $3.44 | $114.94 | 87 | $172.00 | $0 | $2 | $87 | $5.52 | $266.52 |
38 | $75.50 | $0 | $1 | $38 | $3.52 | $118.02 | 88 | $174.00 | $0 | $2 | $88 | $7.76 | $271.76 |
39 | $77.50 | $0 | $1 | $39 | $3.60 | $121.10 | 89 | $176.00 | $0 | $2 | $89 | $7.84 | $274.84 |
40 | $79.50 | $0 | $1 | $40 | $3.68 | $124.18 | 90 | $178.00 | $0 | $2 | $90 | $7.92 | $277.92 |
41 | $81.50 | $0 | $1 | $41 | $3.84 | $127.34 | 91 | $180.00 | $0 | $2 | $91 | $8.00 | $281.00 |
42 | $83.50 | $0 | $1 | $42 | $3.92 | $130.42 | 92 | $182.00 | $0 | $2 | $92 | $8.08 | $284.08 |
43 | $85.50 | $0 | $1 | $43 | $4.00 | $133.50 | 93 | $184.00 | $0 | $2 | $93 | $8.16 | $287.16 |
44 | $87.50 | $0 | $1 | $44 | $4.08 | $136.58 | 94 | $186.00 | $0 | $2 | $94 | $8.24 | $290.24 |
45 | $89.50 | $0 | $1 | $45 | $4.16 | $139.66 | 95 | $188.00 | $0 | $2 | $95 | $8.32 | $293.32 |
46 | $91.50 | $0 | $1 | $46 | $4.24 | $142.74 | 96 | $190.00 | $0 | $2 | $96 | $8.40 | $296.40 |
47 | $93.50 | $0 | $1 | $47 | $4.32 | $145.82 | 97 | $192.00 | $0 | $2 | $97 | $8.48 | $299.48 |
48 | $95.50 | $0 | $1 | $48 | $4.40 | $148.90 | 98 | $194.00 | $0 | $2 | $98 | $8.56 | $302.56 |
49 | $97.50 | $0 | $1 | $49 | $4.48 | $151.98 | 99 | $196.00 | $0 | $2 | $99 | $8.64 | $305.64 |
50 | $99.50 | $0 | $1 | $50 | $4.56 | $155.06 | 100 | $198.00 | $0 | $2 | $100 | $8.72 | $308.72 |
FC = Freight Charge
ADM = Aministratie
SURH = Suripak Handling
Charges are calculated on basis of a comparison between the actual weight and the volume weight (whichever is greater)
International formula for calculation of Volume Weight = Length x Width x Height (in inches) / 166
Laparkan Trading
Henck Arronstraat 144
Paramaribo, Suriname
Tel No: 426341
Fax: 426423
Email: info@suripak.com
Please ask about our Door to Door Delivery Service.